Kursy walut
- Ostatnia aktualizacja: sobota, 18 kwietnia 2026 09:04
| KUPNO | SPRZEDAŻ | KUPNO* | SPRZEDAŻ* | ||
| USD | 3.5400 | 3.7000 | 3.5600 | 3.6300 | |
| CAD | 2.5500 | 2.6900 |
2.5900 | 2.6500 | |
| AUD | 2.5000 | 2.6400 | 2.5400 | 2.6000 | |
| EUR | 4.1700 | 4.2900 | 4.2000 | 4.2500 | |
| GBP | 4.7900 | 4.9200 | 4.8300 | 4.8800 | |
| CHF | 4.5400 | 4.6700 | 4.5800 | 4.6300 | |
| DKK | 0.5200 | 0.5800 | 0.5200 | 0.5800 | |
| NOK | 0.3000 |
0.3600 | 0.3000 | 0.3600 | |
| SEK | 0.3500 | 0.4100 | 0.3500 | 0.4100 | |
| CZK | 0.1650 | 0.1850 | 0.1650 | 0.1850 | |
| HUF | 0.0100 | 0.0130 | 0.0100 | 0.0130 | |
| HRK | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| LTL | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| RUB | 0.0200 | 0.0700 | 0.0200 | 0.0700 | |
| BGN | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| UAH | 0.0700 | 0.1100 | 0.0700 | 0.1100 | |
| RON | 0.8000 | 0.9800 | 0.800 |
0.9800 |
Mozliwość negocjacji powyższej wartości 1000 EURO*
*Kursy mają charakter informacyjny mogą ulegać zmianom
w celu potwierdzenia transakcji prosimy o kontakt telefoniczny.





